Ceny 2024
Standardní ceny: (květen - červen; září - prosinec)
Pobyt |
CZK/noc |
€/noc |
Platnost |
Poznámka |
2 osoby (ZC) | 2 850,- | 120,5 | pobyt 2-6 noci | |
1 osoba (ZC-) | 2 565,- | 108,- | pobyt 2-6nocí | |
2+1 osoby (ZC+) | 3 135,- | 132,5 | pobyt 2-6 nocí | přistýlka, 1 os |
2+2 osoby(ZC++) | 3 165,- | 133,5 | pobyt 2-6 nocí | přistýlka, 2 os |
děti bez lůžka | 0 | 0 | obvykle <6 roků | |
Dlouhý pobyt |
CZK/týden |
€/týden |
Platnost |
Poznámka |
2 osoby (ZC) | 18 950,- | 800,- | 7 a více nocí | dtto |
2+1 osoby (ZC+) | 20 850,- | 880,- | ||
2+2 osoby(ZC++) | 21 050,- | 887,- | ||
děti bez lůžka | 0 | 0 |
Sezonní ceny: (červenec, srpen)
Pobyt |
CZK/noc |
€/noc |
Platnost |
Poznámka |
2 osoby (ZC) | 3 420,- | 144,5 | pobyt 2-6 noci | |
1 osoba (ZC-) | 3 070,- | 130,- | pobyt 2-6nocí | |
2+1 osoby (ZC+) | 3 760,- | 158,5 | pobyt 2-6 nocí | přistýlka, 1 os |
2+2 osoby(ZC++) | 3 795,- | 160,- | pobyt 2-6 nocí | přistýlka, 2 os |
děti bez lůžka | 0 | 0 | obvykle <6 roků | |
Dlouhý pobyt |
CZK/týden |
€/týden |
Platnost |
Poznámka |
2 osoby (ZC) | 22 740,- | 960,- | 7 a více nocí | dtto |
2+1 osoby (ZC+) | 25 020,- | 1 055,5 | ||
2+2 osoby(ZC++) | 25 250,- | 1 065,- | ||
děti bez lůžka | 0 | 0 |
Sezonní ceny: (březen - duben)
Pobyt |
CZK/noc |
€/noc |
Platnost |
Poznámka |
2 osoby (ZC) | 2 655,- | 106,2 | pobyt 2-6 noci | |
1 osoba (ZC-) | 2 390,- | 95,6 | pobyt 2-6nocí | |
2+1 osoby (ZC+) | 2 867,- | 114,7 | pobyt 2-6 nocí | přistýlka, 1 os |
2+2 osoby(ZC++) | 2 947,- | 117,9,- | pobyt 2-6 nocí | přistýlka, 2 os |
děti bez lůžka | 0 | 0 | obvykle <6 roků |
uvedené ceny jsou ceny č. DPH a všech poplatků